Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | weicher Starter | Modell: | DS7-340SX081N0-N |
---|
Produkt-Beschreibung
Mehr Produkte

Produkte empfehlen

Produktinformationen und Preis
Nomenklatur | Modell | Produktbeschreibung | USD/pc | |
S801+ Weicher Vorspeise | 169852 | S801+N37N3S | S801+Soft Starter400V 18,5 kW | Ein Dollar.664 |
169853 | S801+N66N3S | S801+Soft Starter400V 30kW | Ein Dollar.740 | |
169854 | S801+R10N3S | S801+Soft Starter400V 55kW | Ein Dollar.996 | |
169855 | S801+R13N3S | S801+Soft Starter400V 63kW | 2 Dollar.170 | |
169856 | S801+T18N3S | S801+Soft Starter400V 90kW | $3.217 | |
169857 | S801+T24N3S | S801+Soft Starter400V 110kW | $3.497 | |
169858 | S801+T30N3S | S801+Soft Starter400V 160kW | $3.917 | |
S811+ Weicher Vorspeise | 168976 | S811+N37N3S | S811+Soft Starter400V 18,5 kW | Ein Dollar.922 |
168978 | S811+N66N3S | S811+Soft Starter400V 30kW | 2 Dollar.010 | |
168980 | S811+R10N3S | S811+Soft Starter400V 55kW | 2 Dollar.305 | |
168982 | S811+R13N3S | S811+Soft Starter400V 63kW | 2 Dollar.506 | |
168984 | S811+T18N3S | S811+Soft Starter400V 90kW | $3.716 | |
168987 | S811+T24N3S | S811+Soft Starter400V 110kW | Vier Dollar.039 | |
168990 | S811+T30N3S | S811+Soft Starter400V 160kW | Vier Dollar.524 | |
Stromversorgung | 172884 | Bei der Ausführung des Systems werden die folgenden Anforderungen erfüllt: | Stromversorgung, dreiphasige 400-500VAC/24VDC, 10A | $235 |
172885 | Bei der Ausführung des Systems werden die folgenden Anforderungen erfüllt: | Stromversorgung, dreiphasige 400-500VAC/24VDC, 20A | 481 Dollar | |
172886 | PSG960F24RM | Stromversorgung, dreiphasige 400-500VAC/24VDC, 40A | $ 542 | |
172892 | Bei der Verwendung von Zylindersystemen | Stromversorgung, 1-Phase 100-240VAC/24VDC, 5A | $194 | |
172893 | Bei der Verwendung von Zellstoff | Stromversorgung, 1-Phase 100-240VAC/24VDC, 10A | $235 | |
172894 | Bei der Verwendung von Zylindersystemen | Stromversorgung, 1-Phase 100-240VAC/24VDC, 20A | 472 Dollar | |
Kühlventilator | 169022 | DS7-FAN-200 | Kühlventilatoren für Produkte von 135A und höher | $141 |
169021 | DS7-FAN-100 | Kühlventilatoren für 41 bis 100 A-Produkte | $127 | |
135553 | DS7-FAN-032 | Kühlventilatoren für 32A und weniger | 62 Dollar. | |
DS7Soft Starter | 134941 | DS7-342SX200N0-N | 3-phasige 400V,110KW,110-230V Wechselstromversorgung | Ein Dollar.572 |
134940 | DS7-342SX160N0-N | 3-Phasen 400V,90KW,110-230V Wechselstrom | Ein Dollar.402 | |
134939 | DS7-342SX135N0-N | 3-phasige 400V,75KW,110-230V Wechselstromversorgung | Ein Dollar.128 | |
134938 | DS7-342SX100N0-N | 3-Phasen 400V,55KW,110-230V Wechselstrom | $877 | |
134937 | DS7-342SX081N0-N | 3-Phasen 400V,45KW,110-230V Wechselstrom | 807 Dollar | |
134936 | DS7-342SX070N0-N | 3-Phasen 400V,37KW,110-230V Wechselstrom | $735 | |
134935 | DS7-342SX055N0-N | 3-phasige 400V, 30KW, 110-230V Wechselstromversorgung | 606 Dollar | |
134934 | DS7-342SX041N0-N | 3-Phasen 400V,22KW,110-230V Wechselstrom | $548 | |
134932 | DS7-342SX032N0-N | 3-Phasen 400V, 15KW, 110-230V Wechselstrom | 433 Dollar | |
134931 | DS7-342SX024N0-N | 3-Phasen 400V, 11KW, 110-230V Wechselstrom | 324 Dollar | |
134930 | DS7-342SX016N0-N | 3-Phasen 400V,7,5KW,110-230V Wechselstrom | 296 Dollar | |
134929 | DS7-342SX012N0-N | 3-Phasen 400V,5,5KW,110-230V Wechselstrom | 261 Dollar | |
134928 | DS7-342SX009N0-N | 3-phasige 400V,4KW,110-230V Wechselstromversorgung | 247 Dollar | |
134927 | DS7-342SX007N0-N | 3-phasige 400V,3KW,110-230V Wechselstromversorgung | $235 | |
134925 | DS7-342SX004N0-N | 3-Phasen 400V,1,5KW,110-230V Wechselstrom | $ 213 | |
134923 | DS7-340SX200N0-N | 3 Phasen 400 V,110 kW, | Ein Dollar.598 | |
171754 | DS7-340SX200N0-L | 3 Phasen 400 V,110 kW, | Ein Dollar.459 | |
134922 | DS7-340SX160N0-N | mit einer Leistung von mehr als 50 W, | Ein Dollar.424 | |
171753 | DS7-340SX160N0-L | mit einer Leistung von mehr als 50 W, | Ein Dollar.329 | |
134921 | DS7-340SX135N0-N | mit einer Leistung von mehr als 50 W, | Ein Dollar.146 | |
171752 | DS7-340SX135N0-L | mit einer Leistung von mehr als 50 W, | Ein Dollar.155 | |
134920 | DS7-340SX100N0-N | 3 Phasen 400V, 55KW, | 891 Dollar | |
171751 | DS7-340SX100N0-L | 3 Phasen 400V, 55KW, | 915 Dollar | |
134919 | DS7-340SX081N0-N | 3 Phasen 400V, 45KW, | 819 Dollar | |
171750 | DS7-340SX081N0-L | 3 Phasen 400V, 45KW, | 859 Dollar | |
134918 | DS7-340SX070N0-N | 3 Phasen 400V, 37KW, | $747 | |
171749 | DS7-340SX070N0-L | 3 Phasen 400V, 37KW, | 789 Dollar | |
134917 | DS7-340SX055N0-N | 3 Phasen 400V, 30KW, | 615 Dollar | |
171748 | DS7-340SX055N0-L | 3 Phasen 400V, 30KW, | 711 Dollar | |
134916 | DS7-340SX041N0-N | 3 Phasen 400V, 22KW, | 557 Dollar | |
171747 | DS7-340SX041N0-L | 3 Phasen 400V, 22KW, | $ 668 | |
134914 | DS7-340SX032N0-N | 3 Phasen 400 V, 15 kW, | 410 Dollar | |
171746 | DS7-340SX032N0-L | 3 Phasen 400 V, 15 kW, | 453 Dollar | |
134913 | DS7-340SX024N0-N | 3 Phasen 400 V, 11 kW, | 300 Dollar. | |
171745 | DS7-340SX024N0-L | 3 Phasen 400 V, 11 kW, | $ 346 | |
134912 | DS7-340SX016N0-N | mit einer Leistung von mehr als 50 W, | 270 Dollar | |
171744 | DS7-340SX016N0-L | mit einer Leistung von mehr als 50 W, | $ 346 | |
134911 | DS7-340SX012N0-N | mit einer Leistung von mehr als 50 W, | $235 | |
171743 | DS7-340SX012N0-L | mit einer Leistung von mehr als 50 W, | 318 Dollar | |
134910 | DS7-340SX009N0-N | 3 Phasen 400 V, 4 kW, | $221 | |
171742 | DS7-340SX009N0-L | 3 Phasen 400 V, 4 kW, | 298 Dollar. | |
134849 | DS7-340SX007N0-N | 3 Phasen 400 V, 3 kW, | 210 Dollar | |
171741 | DS7-340SX007N0-L | 3 Phasen 400 V, 3 kW, | $ 291 | |
134847 | DS7-340SX004N0-N | 3 Phasen 400 V, 1,5 kW, | $186 | |
171740 | DS7-340SX004N0-L | 3 Phasen 400 V, 1,5 kW, | 287 Dollar |
Kontakt mit uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?