Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | Andere | Typ: | Antrieb mit variabler Frequenz |
---|---|---|---|
angepasst: | Nein | Steuerungsmodus: | Wie das Produkt zeigt |
Nennleistung: | Wie das Produkt zeigt | Nennspannung: | Wie das Produkt zeigt |
Energiephasenzahl: | Wie das Produkt zeigt | Produktbezeichnung: | Antrieb mit variabler Frequenz |
Modell: | DF1-327D0NB-C20CX1 |
Produkt-Beschreibung
Mehr Produkte

Produkte empfehlen

Produktinformationen und Preis
Nomenklatur | Modell | Produktbeschreibung | USD/pc | |
DF1 | CDV01001 | DF1-343D0NB-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Belastung 1,5 kW, schwere Belastung 0,75 kW | 268 Dollar |
CDV01002 | DF1-344D0NB-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 2,2 kW/schwere Last 1,5 kW | $304 | |
CDV01003 | DF1-346D0NB-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 3 kW/schwere Last 2,2 kW | 331 Dollar | |
CDV01004 | DF1-34010NB-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 5,5 kW/schwere Last 3,7 kW | $420 | |
CDV01005 | DF1-34013NB-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 7,5 kW/schwere Last 5,5 kW | 466 Dollar | |
CDV01006 | DF1-34017NB-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 11 kW/schwere Last 7,5 kW | 565 Dollar | |
CDV01007 | DF1-34025NB-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 15 kW/schwere Last 11 kW | 766 Dollar | |
Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | DF1-34032NB-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 18,5 kW/schwere Last 15 kW | $943 | |
CDV01009 | DF1-34038NB-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Belastung 22 kW/schwere Belastung 18,5 kW | Ein Dollar.118 | |
CDV01010 | DF1-34045NB-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 30 kW/schwere Last 22 kW | Ein Dollar.300 | |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | DF1X1 380V, leichte Last 37 kW/schwere Last 30 kW | Ein Dollar.496 | |
CDV01012 | DF1-34075NN-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 45 kW/schwere Last 37 kW | Ein Dollar.744 | |
CDV01013 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | DF1X1 380V, leichte Last 55 kW/schwere Last 45 kW | 2 Dollar.258 | |
CDV01014 | DF1-34110NN-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 75 kW/schwere Last 55 kW | 2 Dollar.794 | |
CDV01015 | DF1-34150NN-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 90 kW/schwere Last 75 kW | $3.533 | |
CDV01016 | DF1-34180NN-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 110kW/schwere Last 90kW | Vier Dollar.179 | |
CDV01017 | DF1-34210NN-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Belastung 132 kW/schwere Belastung 110 kW | Vier Dollar.838 | |
CDV01018 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | DF1X1 380V, leichte Belastung 160 kW/schwere Belastung 132 kW | - $6.098 | |
CDV01019 | DF1-34310DN-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 185 kW/schwere Last 160 kW | Sieben Dollar.611 | |
CDV01020 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | DF1X1 380V, leichte Last 200 kW/schwere Last 185 kW | 9 Dollar.069 | |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 enthalten. | DF1-34380DN-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 220 kW/schwere Last 200 kW | 10 Dollar.347 | |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | DF1-34415DN-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 250 kW/schwere Last 220 kW | 10 Dollar.558 | |
CDV01023 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | DF1X1 380V, leichte Last 280kW/schwere Last 250kW | 11 Dollar.598 | |
CDV01024 | DF1-34510DN-C20CX1 | DF1X1 380V, leichte Last 315 kW/schwere Last 280 kW | 14 Dollar.825 | |
CDV01025 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | DF1X1 380V, leichte Last 355kW/schwere Last 315kW | 18 Dollar.953 | |
CDV01031 | DF1-324D0NB-C20CX1 | DF1X1 220V, Schwerlast 0,75 kW | $290 | |
CDV01032 | DF1-327D0NB-C20CX1 | DF1X1 220V, schwere Belastung 1,5 kW | 307 Dollar | |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 enthalten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | DF1X1 220V, schwere Belastung 2,2 kW | 374 Dollar | |
CDV01034 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | DF1X1 220V, Schwerlast 3,7 kW | 572 Dollar | |
CDV01035 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | DF1X1 220V, Schwerlast 5,5 kW | 794 Dollar | |
CDV01036 | DF1-32030NB-C20CX1 | DF1X1 220V, schwere Belastung 7,5 kW | 919 Dollar | |
CDV01037 | DF1-32042NB-C20CX1 | DF1X1 220V, schwere Belastung 11 kW | Ein Dollar.316 | |
CDV01038 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | DF1X1 220V, Schwerlast 15 kW | Ein Dollar.625 | |
CDV01039 | DF1-32070NN-C20CX1 | DF1X1 220V, schwere Belastung 18,5 kW | 2 Dollar.316 | |
CDV01040 | DF1-32080NN-C20CX1 | DF1X1 220V, Schwerlast 22kW | $3.119 |
Kontakt mit uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?